Сверхъяркая цветная система отображения с разрешением 3 мегапикселя Nio Color 3MP (MDNC-3121)
Nio Color 3MP представляет собой стандартную цветную систему отображения с разрешением 3 мегапикселя, которая предназначена для сверхъяркого отображения результатов диагностики.
Достоверная цветопередача
Использование проверенной временем ЖК-технологии позволяет системе Nio Color 3MP обеспечивать исключительную яркость и контрастность при широком угле обзора и гарантирует достоверную цветопередачу.
Nio Color 3MP представляет собой эффективное решение для различных областей применения, включая 3D-PACS, 3D-эхокардиографию, ультразвуковую диагностику, ортопедическую визуализацию, компьютерную диагностику (CAD), слияние изображений, ядерную медицину и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ).
Система отображения Nio Color 3MP включает следующие компоненты:
- один или несколько цветных мониторов с плоским экраном с разрешением 3 мегапикселя;
- ПО MediCal QAWeb для автоматической калибровки и контроля качества;
- контроллер монитора MXRT-5200.
Дополнительные сведения о других контроллерах монитора см. в таблице совместимости.
![]()
| Screen technology | TFT AM Color LCD IPS |
| Active screen size (diagonal) | 541 mm (21.3") |
| Active screen size (H x V) | 432 x 324 mm (17.0 x 12.8") |
| Aspect ratio (H:V) | 4:3 |
| Resolution | 3MP (2048 x 1536) |
|
Шаг пикселa |
0.2115 mm |
| Color imaging | Yes |
| Gray imaging | No |
| Color support | 30 bit |
| Viewing angle (H, V) | 176° |
|
Технология равномерного освещения |
Yes |
| Per Pixel Uniformity (PPU) | No |
|
Компенсация Окружающего Света (ALC) |
No |
| Backlight Output Stabilization (BLOS) | Yes |
| I-Guard | No |
| Maximum luminance | 800 cd/m² |
| Калиброванная светимость DICOM (самородный белый цвет) | 400 cd/m² |
| Contrast ratio (ULT off) | 750:1 |
| Response time (Tr + Tf) | 24 ms |
| Scanning frequency (H; V) | 30-150 kHz; 15-80 Hz |
| Housing color | Gray |
| Video input signals | DVI-D Dual Link |
| Video inout terminals | NA |
| USB ports | 1 upstream (endpoint), 2 downstream |
| USB standard | 2.0 |
| Power requirements (nominal) | 100-240V |
| Power consumption (nominal) | 72W |
| Power save mode | Yes |
| Power management | DVI-DMPM |
| Dot clock | 165 MHz |
| OSD languages | English, French, German, Spanish, Italian |
| Dimensions with stand (W x H x D) | Portrait: 382 x 530~590 x 250 mm Landscape: 488 x 480~540 x 250 mm |
| Dimensions w/o stand (W x H x D) | Portrait: 382 x 488 x 115 mm Landscape: 488 x 382 x 115 mm |
| Dimensions packaged (W x H x D) | 519 x 339 x 699 mm |
| Net weight with stand | 12.0 kg |
| Net weight w/o stand | 7.9 kg |
| Net weight packaged with stand | 17.3 kg |
| Net weight packaged w/o stand | NA |
| Height adjustment range | 60 mm |
| Tilt | -5° / +30° |
| Swivel | -45° / +45° |
| Pivot | 90° |
| Mounting standard | VESA (100 mm) |
| Screen protection | Protective, non-reflective PMMA cover |
| Recommended modalities | CT, MR, US, DR, CR, NM, Film |
| Сертификаты | UL 60601-1 1ST EDITION, CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90, IEC 60601-1 2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60950-1:2001 2ND EDITION, CE - 2004/108/EC, CE - 93/42/EC, A1:2007/47/EC CLASS IIB, DEMKO - EN 60601-1, CCC - GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, BSMI - CNS13438(95) + CNS14336(94), ICES-001 level B, KCC, VCCI, FCC class B, FDA 510, RoHs |
| Supplied accessories | Getting Started Guide Quick-Installation Sheet Video cable (DVI Dual Link) Main cables (UK, European (CEBEC/KEMA), USA (UL/CSA; adaptor plug NEMA 5-15P), Chinese (CCC)) USB 2.0 cable External power supply |
| Optional accessories | NA |
| QA software | MediCal QAWeb |
| Units per pallet | NA |
| Pallet dimensions (W x H) | NA |
