Большой дисплей повышенной прочности с диагональю 65 дюймов для коллективной визуализации HD-65
65-дюймовый дисплей повышенной прочности компании Barco является идеальным решением для совместного обзора и принятия решений в командных пунктах, на капитанских мостиках и в других помещениях на борту судна. Данные широкоэкранные дисплеи оборудованы поддержкой сети и интегрированными вычислительными модулями для отображения любых данных, включая видео по IP. Дисплей Barco HD-65 можно установить на любой переборке судна; дисплей способен принимать аналоговые, цифровые сигналы и сигналы, переданные по интернет-протоколу.
| Размер экрана | 65" |
| Разрешение | HD 1080 (1920x1080px) |
|
Яркость |
Typicial 200 cd/m² (58 fL) |
| Уровень контрастности | 1000:1 (in dark environment) |
| Dimming ratio | minimum 100:1 (from daylight readability to night conditions) |
| Vibration | Ships: MIL-STD-167-1, Type 1 |
| Shock | MIL-STD-810E Meth. 516.4 | 30g - 12.5ms half sine MIL-STD-901D, Lightweight Grade B |
| Operating temperature | MIL-STD-810E Low temp: 0°C High temp: +50°C |
| Температура при хранении | MIL-STD-810E Low temp: -40°C High temp: +70°C |
| Влажность | MIL-STD-810E Max. 95% @ 40°C |
| Operating altitude Low pressure | MIL-STD-810E 15,000 ft |
| EMI / EMC | MIL-STD-461 F (Surface navy applications) |
| FCC | FCC-A |
| Вводы сигнала | DVI-I, VGA (type DVI-I, integrated DVI) |
| RS-232 serial port | 9 PIN sub D |
|
Потребляемая энергия |
MS 27656 T 09 F 98P (MIL-C-39999 series I) |
| Controls | UP / DOWN / SEL / QUIT / STANDBY In conjunction with OSD |
| Indicators | Green ‘Power’ LED, Red ‘Fault’ LED |
| Продовольствиe потребляемой энергии | 115-220V AC |
| Guidelines | MIL-STD-1399 compliant section 300A |
| Энергопотребление | 320W (typical) |
| Безопасность | IEC 950 |
| Вес | 66.8 kg (147 lbs) |
| Finishing | Bezel color is No 26307 (FED-STD-595) (Navy gray) |
| MTTR | Less than 30 minutes |
| Scaling | No scaling / full screen / keep aspect AutoSet, Automatic Phase Adjust (APA), Automatic Gain Control (AGC) |
| Параметры | Video over IP via fiber or copper Ethernet |
