Диагностическая черно-белая система отображения премиум-класса с разрешением 5 мегапикселей Coronis 5MP (MFGD-5421)
Высококлассная система отображения Coronis 5MP обеспечивает непревзойденное качество отображения с ультравысокими разрешением, яркостью и контрастностью. ЖК-монитор с диагональю 21,3 дюйма характеризуется превосходным качеством изображения без пикселизации, широким углом обзора и идеальной геометрией.
Система отображения Coronis 5MP включает следующие компоненты:
- один или несколько мониторов с плоским экраном с разрешением 5 мегапикселей;
- ПО MediCal QAWeb для автоматической калибровки и контроля качества;
- контроллер монитора BarcoMed PCIe.
![]()
| Screen technology | TFT AM LCD Dual Domain IPS |
| Active screen size (diagonal) | 541 mm (21.3") |
| Active screen size (H x V) | 422 x 378 mm (16.6 x 13.3") |
| Aspect ratio (H:V) | 5:4 |
| Resolution | 5MP (2560 x 2048) |
|
Шаг пикселa |
0.1650 mm |
| Color imaging | No |
| Gray imaging | Yes |
| Number of grayscales (LUT in/LUT out) | 1024 grey levels (10/10) |
| Viewing angle (H, V) | 170° |
|
Технология равномерного освещения |
No |
| Per Pixel Uniformity (PPU) | No |
|
Компенсация Окружающего Света (ALC) |
No |
| Backlight Output Stabilization (BLOS) | No |
| I-Guard | Yes |
| Maximum luminance | 900 cd/m² |
| Калиброванная светимость DICOM (самородный белый цвет) | 500 cd/m² |
| Contrast ratio (ULT off) | 800:1 |
| Response time (Tr + Tf) | 50 ms |
| Scanning frequency (H; V) | 30-150 kHz; 15-80 Hz |
| Housing color | Gray |
| Video input signals | DVI-D Dual Link |
| Video inout terminals | NA |
| USB ports | 1 upstream, 2 downstream |
| USB standard | 1.1 |
| Power requirements (nominal) | 100-240V |
| Power consumption (nominal) | 72W |
| Power save mode | Yes |
| Power management | DVI-DMPM |
| Dot clock | 280 MHz |
| OSD languages | English |
| Dimensions with stand (W x H x D) | Portrait: 408 x 582~642 x 250 mm Landscape: 493 x 508~568 x 250 mm |
| Dimensions w/o stand (W x H x D) | Portrait: 408 x 493 x 114 mm Landscape: 493 x 408 x 114 mm |
| Dimensions packaged (W x H x D) | 519 x 339 x 699 mm |
| Net weight with stand | 13.5 kg |
| Net weight w/o stand | 9.4 kg |
| Net weight packaged with stand | 15.3 kg |
| Net weight packaged w/o stand | 11.2 kg |
| Height adjustment range | 60 mm |
| Tilt | -5° / +30° |
| Swivel | -45° / +45° |
| Pivot | 90° |
| Mounting standard | VESA (100 mm) |
| Screen protection | Protective, non-reflective glass cover |
| Recommended modalities | CT, MR, US, DR, CR, NM, Film |
| Сертификаты | UL 60601-1 1ST EDITION, CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90 IEC 60601-1 2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60950-1:2001 1ST EDITION, CE - 2004/108/EC, DEMKO - EN 60601-1, CCC - GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, KCC, VCCI, FCC class A, FDA,VCCI, RoHs |
| Supplied accessories | User manual Video cable (DVI Single Link) Main cables (European (CEBEC/KEMA), USA (UL/CSA; adaptor plug NEMA 5-15P), Chinese (CCC)) External power supply |
| Optional accessories | NA |
| QA software | MediCal QAWeb |
| Units per pallet | NA |
| Pallet dimensions (W x H) | NA |
